| Fitch application Chart - CHEVROLET | |||||||
| YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | ENG-TYPE | LITER | FUEL | PART# |
| 1953 | CHEVROLET | CORVETTE | L6 | 3.9 | GAS | FFB08 | |
| 1954 | CHEVROLET | CORVETTE | L6 | 3.9 | GAS | FFB08 | |
| 1955 | CHEVROLET | CORVETTE | L6 | 3.9 | GAS | FFB08 | |
| 1955 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 4.3 | GAS | FFB08 | |
| 1956 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 4.3 | GAS | FFB08 | |
| 1957 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 | |
| 1957 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 | |
| 1958 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 | |
| 1958 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 | |
| 1959 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 | |
| 1960 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 | |
| 1960 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 | |
| 1961 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 | |
| 1961 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 | |
| 1962 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1962 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1963 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1963 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1964 | CHEVROLET | CHEVELLE | L6 | 3.2 | GAS | FFB08 | |
| 1964 | CHEVROLET | CHEVELLE | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 | |
| 1964 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 | |
| 1964 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1964 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1964 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1965 | CHEVROLET | CHEVELLE | L6 | 3.2 | GAS | FFB08 | |
| 1965 | CHEVROLET | CHEVELLE | SS | L6 | 3.2 | GAS | FFB08 |
| 1965 | CHEVROLET | CHEVELLE | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 | |
| 1965 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 | |
| 1965 | CHEVROLET | CHEVELLE | SS | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 |
| 1965 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1965 | CHEVROLET | CHEVELLE | SS | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 |
| 1965 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1965 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1965 | CHEVROLET | CHEVELLE | SS | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1966 | CHEVROLET | CHEVELLE | L6 | 3.2 | GAS | FFB08 | |
| 1966 | CHEVROLET | CHEVELLE | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 | |
| 1966 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 | |
| 1966 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1966 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1966 | CHEVROLET | CHEVELLE | SS | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1966 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 7 | GAS | FFB08 | |
| 1967 | CHEVROLET | CAMARO | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 | |
| 1967 | CHEVROLET | CHEVELLE | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 | |
| 1967 | CHEVROLET | CAMARO | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1967 | CHEVROLET | CHEVELLE | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1967 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 4.6 | GAS | FFB08 | |
| 1967 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1967 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1967 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1967 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1967 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1967 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 | |
| 1967 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 | |
| 1967 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 7 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | CAMARO | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 DELUXE | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | EL CAMINO | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CAMARO | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 DELUXE | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | EL CAMINO | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 DELUXE | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 DELUXE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 DELUXE | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | SS | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1968 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 | |
| 1968 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 7 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | CAMARO | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 DELUXE | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CAMARO | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 DELUXE | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 DELUXE | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS ESTATE | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5.4 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 DELUXE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS ESTATE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 DELUXE | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS ESTATE | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | SS | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1969 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 7 | GAS | FFB08 | |
| 1969 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 7 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | NOVA | L4 | 2.5 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | NOVA | L6 | 3.8 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CAMARO | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | EL CAMINO | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | NOVA | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS ESTATE | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | NOVA | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | BLAZER | V8 | 5.7 | GAS | F48G24 | |
| 1970 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS ESTATE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | NOVA | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | SS | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | NOVA | V8 | 6.5 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS ESTATE | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | NOVA | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 7.4 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 7.4 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 7.4 | GAS | FFB08 | |
| 1970 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 7.4 | GAS | FFB08 |
| 1970 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8 | 7.4 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | CAMARO | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | EL CAMINO | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | IMPALA | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | NOVA | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS ESTATE | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | NOVA | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | BLAZER | V8 | 5.7 | GAS | F48G24 | |
| 1971 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | CAPRICE | V8 | 5.7 | GAS | F48G24 | |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS ESTATE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | IMPALA | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | NOVA | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | SS | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | IMPALA | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | IMPALA | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8 | 6.6 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 7.4 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 7.4 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 7.4 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 7.4 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 7.4 | GAS | FFB08 |
| 1971 | CHEVROLET | IMPALA | V8 | 7.4 | GAS | FFB08 | |
| 1971 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8 | 7.4 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | LUV PICKUP | L4 | 1.8 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | CAMARO | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | EL CAMINO | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | IMPALA | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | NOVA | L6 | 4.1 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS ESTATE | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 5 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | NOVA | V8 | 5 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | BLAZER | V8 | 5.7 | GAS | F48G24 | |
| 1972 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | CAMARO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | CAMARO | Z28 | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CAPRICE | V8 | 5.7 | GAS | F48G24 | |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS ESTATE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | CONCOURS ESTATE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | GREENBRIER | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | MALIBU | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | NOMAD | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | EL CAMINO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | EL CAMINO | CUSTOM | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 |
| 1972 | CHEVROLET | IMPALA | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | IMPALA | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
| 1972 | CHEVROLET | NOVA | V8 | 5.7 | GAS | FFB08 | |
